Split Parete Inverter LU
Design moderno e compatto. Massima potenza di riscaldamento grazie all’utilizzo di un nuovo scambiatore di calore ad alta densità e di un compressore ad alta potenza.
| RSG09LU | RSG12LU |
Potenza in Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 2,5 / 3,2 | 3,5 / 4,0 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 7,1 / 4,1 | 7,05 / 4,0 |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A ++ / A + | A ++ / A + |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 870x185x282 | 870x185x282 |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | 660x290x540 | 790x290x540 |
Pressione sonora U. Interna (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 42/36/32/21 | 43/37/32/21 |
Scarica la scheda tecnica
Split Parete Inverter LM
Design compatto ed elegante, scambiatore di calore ad alta densità e funzione “Massima Potenza Operativa” (il climatizzatore funziona per 20 minuti alla massima potenza per raggiungere rapidamente la temperatura di comfort desiderata). Funzione “low noise” per diminuire ulteriormente il livello di rumorosità della macchina esterna.
| RSG07LM | RSG09LM | RSG12LM | RSG14LM |
Potenza in Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 2,0 / 3,0 | 2,5 / 3,2 | 3,4 / 4,0 | 4,0 / 5,0 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 6,8 / 4,1 | 7,0 / 4,1 | 7,0 / 4,0 | 6,9 / 4,0 |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 840x203x268 | 840x203x268 | 840x203x268 | 840x203x268 |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | 663x293x535 | 663x293x535 | 663x293x535 | 790x290x540 |
Pressione sonora U. Interna (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 43/40/32/21 | 43/40/32/21 | 43/40/32/21 | 43/40/33/25 |
Scarica la scheda tecnica
Split Parete Inverter LF
Elevati SEER / SCOP grazie al compressore DC altamente efficiente e alla tecnologia di Fuji Electric. Alta efficienza e climatizzazione confortevole grazie alla funzione Power Diffuser. Filtro deodorante agli ioni e filtro antibatterico di ultima generazione per un’aria pulita e salubre. Funzione 10ºC per evitare un raffreddamento eccessivo della stanza.
| RSG18LF |
Potenza in Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 5,2 / 6,3 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 6,94 / 3,87 |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A ++ / A |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 998x238x320 |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | 790x298x620 |
Pressione sonora U. Interna (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 43/37/33/26 |
Scarica la scheda tecnica
Split Parete Inverter LLCC
Alti SEER / SCOP grazie al compressore DC e alla tecnologia di Fuji Electric. Incremento del range di funzionamento in raffrescamento, modalità “Super Quiet”, funzione “Massima Potenza Opertiva” e funzione “Economy”.
| RSG09LLCC | RSG12LLCC |
Potenza in Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 2,5 / 3,0 | 3,4 / 4,0 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 6,9 / 4,0 | 6,6 / 3,8 |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A++ / A+ | A++ / A |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 820x206x262 | 820x206x262 |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | 663x293x535 | 663x293x535 |
Pressione sonora U. Interna (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 43/38/33/22 | 43/38/33/22 |
Scarica la scheda tecnica