Unità Esterne
Alta versatilità per molteplici combinazioni con le unità esterne 2×1, 3×1, 4×1 e 8×1. Unità interne di massimo rendimento e grandi distanze consentite per le tubazioni nell’installazione con l’esterna 8×1.
| ROG14L (2x1) | ROG18L (2x1) | ROG18L (3x1) |
Potenza Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 4,0 / 4,4 | 5,0 / 5,6 | 5,4 / 6,8 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 6,7 / 4,1 | 6,6 / 4,1 | 6,9 / 4,3 |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensione (LxPxA) (mm) | 790x290x540 | 790x290x540 | 900x330x700 |
Pressione sonora (Alta-Raffresc.) (dBA) | 47 | 50 | 46 |
|
| ROG24L (3x1) | ROG30L (4x1) | ROG45L (8x1) |
Potenza Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 6,8 / 8,0 | 8,0 / 9,6 | 14,0 / 16,0 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 6,4 / 4,2 | 6,2 / 4,0 | - |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A++ / A+ | A++ / A+ | - |
Dimensione (LxPxA) (mm) | 900x330x700 | 900x330x830 | 970x370x914 |
Pressione sonora (Alta-Raffresc.) (dBA) | 48 | 50 | 56 |
Scarica la scheda tecnica
Unità Interne Parete
Design compatto ed elegante con scambiatore di calore ad alta densità e funzione Massima Potenza Operativa per 20 minuti per raggiungere la temperatura desiderata rapidamente.
| RSG07LMC | RSG09LMC | RSG12LMC | RSG14LMC |
Taglie (kW) | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 |
Dimensione (LxPxA) (mm) | 840x203x268 | 840x203x268 | 840x203x268 | 840x203x268 |
Pressione sonora (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 36/32/29/21 | 37/33/29/21 | 40/36/30/21 | 42/38/33/25 |
|
| RSG09LUC | RSG12LUC | RSG18LFC | RSG24LFC |
Taglie (kW) | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 |
Dimensione (LxPxA) (mm) | 870x185x282 | 870x185x282 | 998x238x320 | 998x238x320 |
Pressione sonora (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 36/32/28/21 | 37/34/31/21 | 43/37/33/26 | 49/42/37/33 |
Scarica la scheda tecnica
Unità Interne a Pavimento
Molteplici possibilità di installazione, doppia uscita dell’aria che assicura una distribuzione uniforme della temperatura e funzione 10ºC per evitare un raffreddamento eccessivo della stanza.
| RGG09LVC | RGG12LVC | RGG14LVC |
Taglie (kW) | 2,5 | 3,5 | 4,0 |
Dimensione (LxPxA) (mm) | 740x200x600 | 740x200x600 | 740x200x600 |
Pressione sonora U. Interna (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 39/34/28/22 | 42/36/30/22 | 44/38/31/22 |
Scarica la scheda tecnica
Unità Interne Pavimento-Soffitto
Massima efficienza energetica grazie all’esclusiva tecnologia di Fuji Electric, V-Pam e la tecnologia ALL DC. Minimo livello sonoro e potente flusso d’aria. Funzione “High ceiling” che permette il regolare funzionamento in caso di installazione in soffitti molto alti anche in modalità riscaldamento.
| RYG14LVT | RYG18LVT |
Taglie (kW) | 4,0 | 5,0 |
Dimensione (LxPxA) (mm) | 990x199x655 | 990x199x655 |
Pressione sonora (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 36/34/33/29 | 41/38/34/32 |
Scarica la scheda tecnica
Unità Interne a Cassette
Massima efficienza energetica grazie all’esclusiva tecnologia di Fuji Electric, V-Pam e la tecnologia ALL DC. Minimo livello di rumorosità in modalità Superquiet. Totale accessibilità a tutte le funzioni attraverso il telecomando e funzionamento silenzioso grazie all’innovativo design delle alette del ventilatore.
| RCG09LVL | RCG12LVL | RCG14LVL | RCG18LVL |
Taglie (kW) | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
Dimensione (LxPxA) (mm) | 570x570x245 | 570x570x245 | 570x570x245 | 570x570x245 |
Pressione sonora (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 33/31/29/27 | 37/33/31/28 | 40/35/32/29 | 42/37/33/29 |
Scarica la scheda tecnica
Unità Interne Canalizzabili
Massima versatilità nell’installazione, a soffitto o a pavimento. Piccolo spessore (198mm). Nuovo kit per la diffusione dell’aria opzionale.
| RDG09LLT | RDG12LLT | RDG14LLT | RDG18LLT |
Taglie (kW) | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
Dimensione (LxPxA) (mm) | 700x620x198 | 700x620x198 | 700x620x198 | 900x620x198 |
Pressione sonora A/M/B/S (dBA) | 28/27/26/25 | 29/28/27/26 | 32/30/28/26 | 32/31/30/29 |
Scarica la scheda tecnica