Unità Esterne Monofase e Trifase
Grande flessibilità e distanze (distanza totale massima 75m di cui 30 m possono essere in verticale). 4 possibili uscite per le tubazioni che facilitano l’installazione. La modalità silenziosa riduce la rumorosità dell’unità esterna. La modalità “Energy Saving” riduce i picchi di massimo assorbimento.
| Monofase
ROG36LB | Monofase
ROG45LB | Monofase
ROG54LB | Trifase
ROG36LATT | Trifase
ROG45LATT | Trifase
ROG54LATT |
Potenza Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 10,0 / 11,2 | 12,1 / 14,0 | 13,3 / 15,0 | 10,0 / 11,2 | 12,5 / 14,5 | 14,0 / 16,0 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 5,56 / 3,90 | - | - | 6,00 / 4,00 | - | - |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A / A | - | - | A+ / A+ | - | - |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | 900x330x1290 | 900x330x1290 | 900x330x1290 | 900x330x1290 | 900x330x1290 | 900x330x1290 |
Pressione sonora U. Interna (High-Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 52 | 54 | 55 | 51 | 54 | 55 |
Scarica la scheda tecnica
Unità Interne Canalizzabili
Ampia pressione statica disponibile (30-150) Pa. Modalità “quite” o supersilenzioso (Solo 25dBA) nella unità interna. Facile installazione. Configurazione possibile totalmente dal comando, sia in raffrescamento che in riscaldamento. Include la modalità”High ceiling setting” per migliorare la diffusione del calore in caso di soffitti molto alti.
| RDG18L | RDG22L | RDG24L |
Potenza Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 5,2 / 6,0 | 6,5 / 7,2 | 7,1 / 8,0 |
Portata d'aria (alta in Raffrescamento) H/M/L/Q (m3/h) | 940/880/820/750 | 1100/910/750/580 | 1100/910/750/580 |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 900x620x198 | 1135x700x270 | 1135x700x270 |
Peso (kg) | 23 | 38 | 38 |
Scarica la scheda tecnica
Unità Interne Cassette
Massima efficienza energetica grazie all’esclusiva tecnoligia di Fuji eElectric, V-Pam e ALL DC. Basso livello sonoro, solo 26dB(A) nella modalità Superquiet. Tutte le funzioni sono accessibili dal comando. Rumorosità ridotta grazie all’innovativo design delle alette del ventilatore.
| RCG18L | RCG22L | RCG24L |
Potenza Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 5,2 / 6,0 | 6,5 / 7,2 | 7,1 / 8,0 |
Portata d'aria (alta in Raffrescamento) H/M/L/Q (m3/h) | 680/580/490/410 | 930/830/600/450 | 930/830/600/450 |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 570x570x245 | 570x570x245 | 570x570x245 |
Peso (kg) | 15 | 16 | 16 |
Scarica la scheda tecnica
Unità Interne Pavimento/Soffitto
Massima efficienza energetica grazie all’esclusiva tecnologia di Fuji Electric, V-Pam e ALL DC. Bassa rumorosità e grande flusso d’aria. Modalità “High ceiling” che permette di regolare il funzionamento nel caso di installazione in soffitti molto alti e che migliora il rendimento in modalità riscaldamento.
| RYG18L | RYG22L | RYG24L |
Potenza Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 5,2 / 6,0 | 6,5 / 7,2 | 7,1 / 8,0 |
Portata d'aria (alta in Raffrescamento) H/M/L/Q (m3/h) | 780/700/560/500 | 980/820/680/540 | 980/820/680/540 |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 990x655x199 | 990x655x199 | 990x655x199 |
Peso (kg) | 27 | 27 | 27 |
Scarica la scheda tecnica