GEISER ASPIRATO
Scarica la scheda tecnica
| SCALDABAGNO A GAS GEISER ASPIRATO | CAMERA APERTA | ||
| MODELLI | 11 A | 14 A | |
| Portata termica nominale | kW | 19.2 | 24 |
| Potenza termica nominale | kW | 22.7 | 27.5 |
| Portata sanitaria (AET=25°C) | l/min | 11 | 14 |
| Scarico fumi | Ø mm | 110 | 130 |
| Peso | kg | 10.3 | 12.2 |
| Dimensioni HxLxP | mm | 575x310x220 | 640x380x225 |
