HSD 500 – 4300
| HSD | 500 | 1000 | 2000 | 3200 | *4300 | |
| Portata d'aria nominale massia | m3/h | 500 | 1000 | 2000 | 3200 | 4300 | 
| Massima prevalenza statica utile | Pa | 155 | 125 | 130 | 160 | 180 | 
| Massimo livello pressione sonora | dB(A) | 51 | 52 | 58 | 59 | 62 | 
| Dimensioni (Lar / Prof / Alt) | mm | 750/750/295 | 900/900/410 | 1000/1000/470 | 1300/1300/530 | 1400/1400/705 | 
| *Versione trifase 400 V / 3 Fasi/ 50 Hz | ||||||
